رياضة

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 28/4/2018

أسعار الذهب في مصر

الوحدة محلات الصاغة جنيه مصري دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 746 768.00 جنيه $43.46
سعر الذهب عيار 22 684 704.01 جنيه $39.84
اسعار الذهب عيار 21 653 672.02 جنيه $38.03
اسعار الذهب عيار 18 560 578.01 جنيه $32.60
سعر الذهب عيار 14 435 448.00 جنيه $25.35
سعر الذهب عيار 12 373 384.00 جنيه $21.73
سعر الذهب عيار 9 288.00 جنيه $16.30
اسعار أوقية الذهب 23,209 23,885 جنيه $1,352
اسعار جنيه الذهب 5,224 5,376 جنيه $304.25
اسعار كيلو الذهب 746,286 768,001 جنيه $43,463
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق

أحمد طاهر

رئيس مجلس إدارة جريدة البحيرة مباشر,رئيس مجلس إدارة جريدة المقال نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى