الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 702 إلى 704 |
عيار 22 | 643 إلى 645 |
عيار 21 | 614 إلى 616 |
عيار 18 | 526 إلى 528 |
عيار 14 | 409 إلى 411 |
عيار 12 | 351 إلى 352 |
الاونصة | 21,823 إلى 21,894 |
الجنيه الذهب | 4,912 إلى 4,928 |
الكيلو | 701,714 إلى 704,000 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 708.20 جنيه | $39.52 | |
سعر الذهب عيار 22 | 649.19 جنيه | $36.22 | |
اسعار الذهب عيار 21 | 619.69 جنيه | $34.58 | |
اسعار الذهب عيار 18 | 531.16 جنيه | $29.64 | |
سعر الذهب عيار 14 | 413.12 جنيه | $23.05 | |
سعر الذهب عيار 12 | 354.10 جنيه | $19.76 | |
سعر الذهب عيار 9 | 265.57 جنيه | $14.82 | |
اسعار أوقية الذهب | 22,025 جنيه | $1,229 | |
اسعار جنيه الذهب | 4,957 جنيه | $276.63 | |
اسعار كيلو الذهب | 708,196 جنيه | $39,518 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, October 29, 2018 09:10 PM بتوقيت دولة مصر |