الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 763.68 جنيه | $43.29 | |
سعر الذهب عيار 22 | 700.05 جنيه | $39.69 | |
اسعار الذهب عيار 21 | 668.24 جنيه | $37.88 | |
اسعار الذهب عيار 18 | 572.77 جنيه | $32.47 | |
سعر الذهب عيار 14 | 445.48 جنيه | $25.25 | |
سعر الذهب عيار 12 | 381.84 جنيه | $21.65 | |
سعر الذهب عيار 9 | 286.38 جنيه | $16.23 | |
اسعار أوقية الذهب | 23,750 جنيه | $1,346 | |
اسعار جنيه الذهب | 5,346 جنيه | $303.06 | |
اسعار كيلو الذهب | 763,682 جنيه | $43,293 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, April 15, 2018 10:34 PM البحيرة مباشر |