الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 744 إلى 746 |
عيار 22 | 682 إلى 684 |
عيار 21 | 651 إلى 653 |
عيار 18 | 558 إلى 560 |
عيار 14 | 434 إلى 435 |
عيار 12 | 372 إلى 373 |
الاونصة | 23,138 إلى 23,209 |
الجنيه الذهب | 5,208 إلى 5,224 |
الكيلو | 744,000 إلى 746,286 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 751.83 جنيه | $42.57 | |
سعر الذهب عيار 22 | 689.19 جنيه | $39.02 | |
اسعار الذهب عيار 21 | 657.87 جنيه | $37.25 | |
اسعار الذهب عيار 18 | 563.88 جنيه | $31.93 | |
سعر الذهب عيار 14 | 438.57 جنيه | $24.83 | |
سعر الذهب عيار 12 | 375.92 جنيه | $21.29 | |
سعر الذهب عيار 9 | 281.94 جنيه | $15.96 | |
اسعار أوقية الذهب | 23,382 جنيه | $1,324 | |
اسعار جنيه الذهب | 5,263 جنيه | $298.01 | |
اسعار كيلو الذهب | 751,834 جنيه | $42,572 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, April 23, 2018 05:08 PM بتوقيت دولة مصر |