الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 719 إلى 721 |
عيار 22 | 659 إلى 661 |
عيار 21 | 629 إلى 631 |
عيار 18 | 539 إلى 541 |
عيار 14 | 419 إلى 421 |
عيار 12 | 359 إلى 361 |
الاونصة | 22,356 إلى 22,428 |
الجنيه الذهب | 5,032 إلى 5,048 |
الكيلو | 718,857 إلى 721,143 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 719.07 جنيه | $40.31 | |
سعر الذهب عيار 22 | 659.15 جنيه | $36.95 | |
اسعار الذهب عيار 21 | 629.20 جنيه | $35.27 | |
اسعار الذهب عيار 18 | 539.31 جنيه | $30.23 | |
سعر الذهب عيار 14 | 419.46 جنيه | $23.51 | |
سعر الذهب عيار 12 | 359.53 جنيه | $20.15 | |
سعر الذهب عيار 9 | 269.65 جنيه | $15.11 | |
اسعار أوقية الذهب | 22,363 جنيه | $1,254 | |
اسعار جنيه الذهب | 5,034 جنيه | $282.15 | |
اسعار كيلو الذهب | 719,065 جنيه | $40,305 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, June 29, 2018 08:40 PM بتوقيت دولة مصر |