سعر طن الحديد اليوم في السوق المصرية
نستعرض معكم من خلال الجدول التالي أسعار الحديد في المصانع المصرية، والتي تتراوح متوسط أسعارها نحو 13 ألف جنيه للطن، يزيد ويقل بنسب طفيفة وفق ظروف العرض والطلب، ووفق التكاليف المرتبطة بنقل المنتج إلى المستهلك، وكانت الأسعار اليوم على النحو التالي
اسم الشركة | اسم المنتج | أسعار تسليم المصنع | سعر تسليم وجه بحري | سعر تسليم وجه قبلي |
شركة حديد عز | عز | 12528 | 12650 | 12800 |
شركة حديد عز | الدخيلة | 12528 | 12650 | 12800 |
شركة حديد المصريين | المصريين | 12500 | 12600 | 12750 |
شركة حديد بشاي | بيشاي | 12525 | 12650 | 12800 |
شركة حديد العتال | العتال | 12250 | 12350 | 12500 |
شركة حديد عطية | عطية | 12500 | 12600 | 12750 |
شركة حديد مصر ستيل | مصر ستيل | 12350 | 12450 | 12600 |
شركة حديد الجارحي | الجارحي | 12450 | 12550 | 12700 |
شركة حديد المعادي | المعادي | 12450 | 12550 | 12700 |
شركة حديد السويس للصلب | السويس | 12475 | 12600 | 12750 |
مصنع سرحان للصلب | سرحان | 12250 | 12350 | 12500 |
مصنع قوطة للصلب | قوطة | 12250 | 12350 | 12500 |
شركة حديد الجيوشي | الجيوشي | 12570 | 12700 | 12850 |
شركة حديد المراكبي | المراكبي | 12350 | 12450 | 12600 |
شركة حديد العشري | العشري | 12350 | 12450 | 12600 |
شركة حديد الكوستيل | الكوستيل | 12250 | 12350 | 12500 |
شركة حديد عياد | عياد | 12350 | 12450 | 12600 |
شركة حديد الكومي | الكومي | 12350 | 12450 | 12600 |
شركة حديد حديدنا | حديدنا | 12350 | 12450 | 12600 |
شركة طنطا للصلب | طنطا | 12250 | 12350 | 12500 |
سعر طن الأسمنت في مصر اليوم
يشهد حاليا سوق تجارة الأسمنت بعض التذبذبات الطفيفة، حيث ترتفع وتنخفض الأسعار بشكل شبه يومي ولكن بنسب طفيفة، فلا توجد أرتفاعات كبيرة أو مبالغ فيها، وكانت أسعار الأسمنت في المصانع المصرية اليوم على النحو التالي
الشركة | المنتج | متوسط أسعار الأسمنت اليوم | سعر الأسمنت السبت | سعر الأسمنت الجمعة | سعر الأسمنت الخميس | سعر الأسمنت الأربعاء |
العربية للأسمنت | المسلح | 860 | 860 | 863 | 865 | 868 |
الشركة العربية للأسمنت | النصر | 820 | 820 | 823 | 825 | 835 |
أسمنت أسيوط | المهندس | 828 | 828 | 835 | 840 | 850 |
صناعات مواد البناء | التعمير | 815 | 820 | 823 | 828 | 833 |
أسمنت النهضة | الصخرة | 815 | 818 | 820 | 823 | 830 |
أسمنت وادي النيل | المصري | 820 | 823 | 825 | 828 | 835 |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 825 | 828 | 833 | 835 | 833 |
أسمنت ميدكو أسوان | أسوان | 815 | 820 | 823 | 825 | 828 |
أسمنت العريش | العسكري بني سويف | 813 | 818 | 820 | 823 | 825 |
أسمنت سيناء | سيناء | 815 | 818 | 820 | 823 | 825 |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 840 | 845 | 845 | 845 | 845 |
السويس للأسمنت | السويس | 823 | 830 | 833 | 835 | 838 |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 828 | 833 | 835 | 838 | 838 |
أسمنت حلوان | حلوان | 828 | 833 | 835 | 838 | 838 |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 830 | 830 | 830 | 833 | 900 |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 815 | 818 | 820 | 820 | 825 |
السويدي | السويدي | 840 | 845 | 845 | 855 | 865 |
أسمنت جنوب الوادي | جنوب الوادي | 818 | 823 | 825 | 828 | 833 |
أسمنت شورى | شورى | 820 | 820 | 823 | 825 | 828 |
ملاحظة الأسعار الواردة في هذا الجدول لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط السداد النقدي أو قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصنع حيث أنها تشمل تكاليف النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق