الاقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالمصانع المصرية

سعر طن الحديد اليوم في السوق المصرية

نستعرض معكم من خلال الجدول التالي أسعار الحديد في المصانع المصرية، والتي تتراوح متوسط أسعارها نحو 13 ألف جنيه للطن، يزيد ويقل بنسب طفيفة وفق ظروف العرض والطلب، ووفق التكاليف المرتبطة بنقل المنتج إلى المستهلك، وكانت الأسعار اليوم على النحو التالي

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 12528 12650 12800
شركة حديد عز الدخيلة 12528 12650 12800
شركة حديد المصريين المصريين 12500 12600 12750
شركة حديد بشاي بيشاي 12525 12650 12800
شركة حديد العتال العتال 12250 12350 12500
شركة حديد عطية عطية 12500 12600 12750
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 12350 12450 12600
شركة حديد الجارحي الجارحي 12450 12550 12700
 شركة حديد المعادي المعادي 12450 12550 12700
شركة حديد السويس للصلب السويس 12475 12600 12750
مصنع سرحان للصلب سرحان 12250 12350 12500
مصنع قوطة للصلب قوطة 12250 12350 12500
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 12570 12700 12850
شركة حديد المراكبي المراكبي 12350 12450 12600
شركة حديد العشري العشري 12350 12450 12600
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 12250 12350 12500
شركة حديد عياد عياد 12350 12450 12600
شركة حديد الكومي الكومي 12350 12450 12600
شركة حديد حديدنا حديدنا 12350 12450 12600
شركة طنطا للصلب طنطا 12250 12350 12500

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

يشهد حاليا سوق تجارة الأسمنت بعض التذبذبات الطفيفة، حيث ترتفع وتنخفض الأسعار بشكل شبه يومي ولكن بنسب طفيفة، فلا توجد أرتفاعات كبيرة أو مبالغ فيها، وكانت أسعار الأسمنت في المصانع المصرية اليوم على النحو التالي

الشركة المنتج متوسط سعر الأسمنت اليوم سعر الأسمنت الثلاثاء سعر الأسمنت الإثنين سعر الأسمنت الأحد سعر الأسمنت السبت
العربية للأسمنت المسلح 938 930 920 890 903
الشركة العربية للأسمنت النصر 900 895 890 875 883
أسمنت أسيوط المهندس 905 895 890 890 913
صناعات مواد البناء التعمير 928 918 910 870 880
أسمنت النهضة الصخرة 910 905 900 880 885
أسمنت وادي النيل المصري 923 905 910 895 900
لافارج للأسمنت المخصوص 930 925 913 900 913
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 910 905 900 880 885
أسمنت العريش العسكري 905 895 890 875 890
أسمنت سيناء سيناء 905 895 890 875 890
السويس للأسمنت السويس 923 920 913 900 905
أسمنت بورتلاند طرة طرة 948 943 938 925 935
أسمنت حلوان حلوان 948 943 938 925 935
مصر بني سويف مصر بني سويف 935 905 900 875 885
مصر للأسمنت قنا المسلة 910 905 900 880 885
السويدي السويدي 933 928 910 880 893
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 915 910 900 890 905
أسمنت شورى شورى 905 900 895 875 885

 

ملاحظة الأسعار الواردة في هذا الجدول لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط السداد النقدي أو قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصنع حيث أنها تشمل تكاليف النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق ويتم التحديث في حال وجود اي تغيير في الأسعار

أحمد طاهر

رئيس مجلس إدارة جريدة البحيرة مباشر,رئيس مجلس إدارة جريدة المقال نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى