ننشر لكم متوسط سعر الحديد والاسمنت اليوم الإثنين 23-04-2018 في المصانع المصرية وشركات مواد البناء، وفي بداية التعاملات اليوم نجد أن متوسط سعر الحديد قد شهد استقرار في الأسواق المصرية وذلك بعد الارتفاع الذي شهده في شهر مارس الماضي، فقد ارتفع قيمة طن الحديد ما بين 800 : 1200 جنيهًا، وتخطيه حاجز أل 13000 جنيه لمدة شهرين، كما ارتفع سعر طن الاسمنت بقيمة وصلت إلي 400 جنيه في الطن، لتتراجع مرة أخري أسعار الحديد والاسمنت في المصانع والشركات.
اسم الشركة | اسم المنتج | السعر |
---|---|---|
حديد عز | الدخيلة | 12800 جنيه |
عز | 12800 جنيه | |
حديد عطية | عطية | 12740 جنيه |
حديد بشاي | بشاي | 12780 جنيه |
الوطنية للصلب | العتال | 12740 جنيه |
حديد المصريين | المصريين | 12740 جنيه |
حديد المراكبي | المراكبي | 12680 جنيه |
حديد الكومي | الكومي | 12550 جنيه |
حديد المعادي | المعادي | 12200 جنيه |
حديد العشري | العشري | 12620 جنيه |
حديد طنطا | طنطا للصلب | 12000 جنيه |
حديد بيانكو | بيانكو | 12000 جنيه |
حديد قوطه | قوطه | 12000 جنيه |
حديد الجارحي | الجارحي | 12375 جنيه |
حديد اركو | اركو | 12000 جنيه |
حديد أكتوبر | أكتوبر | 12000 جنيه |
حديد سرحان | سرحان | 12000 جنيه |
السويس للصلب | السويس للصلب | 12000 جنيه |
مصر ستيل | مصر ستيل | 12620 جنيه |
حديد الجيوشي | الجيوشي | 12620 جنيه |
الشركة الصينية | الصينية | 12000 جنيه |
الحديد الأوكراني | أوكراني | 12000 جنيه |
الحديد التركي | تركى | 12000 جنية |
جميع الأسعار يتم تحديثها لحظة بلحظة عند وجود أي تغيير للأسعار في مصانع الحديد المصرية |
أما عن أسعار الاسمنت اليوم فحققت ارتفاعاً كبيراً منذ بداية الشهر، والأسباب تعود إلى الأسعار العالمية، وفي الجدول التالي يوضح متوسط أسعار الأسمنت اليوم، محدثة بشكل لحظي فور تغيرها في الأسواق المصرية.
اسم الشركة | السعر |
الشركة العربية للأسمنت (المسلح) |
970 جنيه |
أسمنت أسيوط (المهندس) |
900 جنيه |
السويس للأسمنت |
940 جنيه |
أسمنت النهضة | 925 جنيه |
أسمنت سيناء |
925 جنيه |
أسمنت وادي النيل |
935 جنيه |